Ranking 2026
Die besten Ferienparks 2026: alle 35 im Ranking
Unsere Note von 0 bis 10 setzt sich aus fünf Teilnoten zusammen, jede aus geprüften Fakten des Anbieters: Lage und Natur 25 %, Schwimmbad und Ausstattung 20 %, Für Familien 20 %, Mit Hund 15 %, Preis-Leistung 20 %. Wie jede Teilnote entsteht: So bewerten wir.
Von Anna K. · Bewertet am 04.10.2026
- Platz 1 Landal De Lommerbergen 8,4 von 10 · Nord-Limburg
- Bester Park: Für Familien Landal De Lommerbergen 9,0 von 10 · Nord-Limburg
- Bester Park: Mit Hund Landal Twenhaarsveld 9,5 von 10 · Salland
- Bester Park: Preis-Leistung Landal Ferienresort Bad Bentheim 9,0 von 10 · Grafschaft Bentheim
- Bester Park: Lage und Natur Landal Beach-Resort Travemünde 9,5 von 10 · Ostsee
Alle 35 Ferienparks nach Note
Tippe auf eine Spalte, um nach dieser Teilnote zu sortieren.
| Platz | Park | Note | Lage und Natur25 % | Schwimmbad und Ausstattung20 % | Für Familien20 % | Mit Hund15 % | Preis-Leistung20 % | Gesamtpreis ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Landal De LommerbergenNord-Limburg, Niederlande+ Subtropisches Bad mit Wellenbecken und zwei neuen Rutschen | 8,4 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,3 | 8,5 | 292 € |
| 2. | Center Parcs Park BostalseeBostalsee, Deutschland+ Häuser laut Center Parcs im neuen Design erneuert | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 411 € |
| 3. | Landal Ferienresort Bad BentheimGrafschaft Bentheim, Deutschland+ Hallen- und Freibad gegenüber für Gäste ohne Eintritt und ohne Zeitlimit | 8,2 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,2 | 9,0 | 237 € |
| 3. | Landal Ferienresort CochemMosel, Deutschland+ Kids Club und Unterhaltungsprogramm laut Landal das ganze Jahr | 8,2 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 8,3 | 9,0 | 221 € |
| 3. | Landal SonnenbergMosel, Deutschland+ Viel für Kinder bei jedem Wetter: Indoor-Spielparadies, Hallenbad, Wildgehege | 8,2 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 6,8 | 8,5 | 268 € |
| 6. | Landal HochwaldHunsrück, Deutschland+ Zwei Hunde-Ferienhäuser mit eingezäuntem Garten und Hundewaschplatz | 8,1 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 266 € |
| 6. | Landal Salztal ParadiesHarz, Deutschland+ Großes Erlebnisbad nebenan, für Gäste ohne Eintritt | 8,1 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | 7,4 | 8,0 | 342 € |
| 6. | Landal TwenhaarsveldSalland, Niederlande+ Zwei Hunde-Ferienhäuser mit eingezäuntem Garten, bis zu 2 Hunde | 8,1 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 8,5 | 288 € |
| 6. | Center Parcs Park AllgäuAllgäu, Deutschland+ Längste Wildwasserbahn von Center Parcs (165 m) und Schnorchelbecken im Aqua Mundo | 8,1 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 6,6 | 6,5 | 489 € |
| 10. | Landal Hoog VaalsSüdlimburg, Niederlande+ Hallenbad mit 50-Meter-Rutsche und Strömungskanal | 8,0 | 8,5 | 7,5 | 9,0 | 6,4 | 8,0 | 329 € |
| 10. | Landal WirfttalEifel, Deutschland+ Zwei Hunde-Ferienhäuser mit eingezäuntem Garten, dazu Hundewiese und Hundeparcours | 8,0 | 8,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 274 € |
| 12. | Landal WarsbergSaar-Hunsrück, Deutschland+ Die meisten Haustypen modernisiert | 7,9 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 275 € |
| 12. | Center Parcs Park HochsauerlandSauerland, Deutschland+ Kinderferienhäuser mit Etagenbett, Spielhaus und umzäunter Terrasse | 7,9 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 6,4 | 6,0 | 502 € |
| 12. | Center Parcs Park NordseeküsteNordsee, Deutschland+ Lage am UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer mit geführten Wattwanderungen | 7,9 | 9,0 | 8,5 | 7,5 | 6,3 | 7,5 | 394 € |
| 15. | Landal WinterbergSauerland, Deutschland+ Im Winter direkt an der Skipiste (Ski-in, Ski-out) | 7,8 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 8,3 | 8,0 | 318 € |
| 15. | Center Parcs Bispinger HeideLüneburger Heide, Deutschland+ Hunde-Ferienhaus mit umzäuntem Garten, Hundekissen und Näpfen | 7,8 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 7,9 | 6,0 | 517 € |
| 17. | Landal Resort ArcenNord-Limburg, Niederlande+ Hallenbad mit Wildwasserbahn, im Sommer zusätzlich Badesee | 7,7 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 6,9 | 7,5 | 380 € |
| 18. | Landal Mont RoyalMosel, Deutschland+ Fast die Hälfte der Haustypen mit eigener Sauna | 7,6 | 9,0 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 8,5 | 289 € |
| 19. | Eifelpark Kronenburger SeeEifel, Deutschland+ Hallenbad mit Kinderbecken, Sauna im Park gegen Aufpreis | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 6,8 | 8,0 | 333 € |
| 19. | Landal Dwergter SandOldenburger Münsterland, Deutschland+ Hunde-Ferienhaus mit eingezäuntem Garten, Hundeparcours und Hundedusche | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 8,1 | 8,5 | 290 € |
| 21. | Landal StroombroekAchterhoek, Niederlande+ Saunawelt Palestra für Gäste ab 16 einmal am Tag gratis | 7,4 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,1 | 7,0 | 420 € |
| 21. | Center Parcs Park EifelEifel, Deutschland+ Allwetter-Spielwelt BALUBA und Abenteuer-Minigolf | 7,4 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 6,8 | 6,5 | 490 € |
| 23. | Landal Marina Resort WellNord-Limburg, Niederlande+ Direkt am Leukermeer mit Stränden, Yachthafen und Wassersport | 7,3 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 414 € |
| 23. | Landal Beach-Resort TravemündeOstsee, Deutschland+ Breiter Sandstrand direkt am Park, mit Hundestrand | 7,3 | 9,5 | 4,0 | 7,5 | 6,4 | 8,5 | 266 € |
| 25. | Vakantiepark EmslandermeerWesterwolde, Niederlande+ Viele Häuser direkt am See mit eigenem Steg | 7,1 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 412 € |
| 26. | Landal Landgoed BourtangeWesterwolde, Niederlande+ Moderne Häuser am Wasser, mehrere mit eigener Sauna | 7,0 | 8,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 7,0 | 410 € |
| 27. | Landal Ferienpark ArberBayerischer Wald, Deutschland+ Gästekarte aktivCARD mit über 130 Gratis-Leistungen, etwa Baumwipfelpfad und Tierpark | 6,9 | 8,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 583 € |
| 28. | Landal De VleggeTwente, Niederlande+ Badesee mit Strand direkt am Park | 6,6 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 6,8 | 8,0 | 329 € |
| 29. | Landal Bungalowpark Schin op GeulSüdlimburg, Niederlande+ Alle Bungalows ebenerdig, ohne Treppen im Haus | 6,5 | 8,5 | 2,5 | 7,5 | 5,8 | 7,5 | 371 € |
| 29. | Landal Olde KottinkTwente, Niederlande+ Sauna, Dampfbad und warmes Becken für Gäste ohne Aufpreis | 6,5 | 8,5 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 495 € |
| 31. | Landal Kasteeldomein De CaubergSüdlimburg, Niederlande+ Valkenburg in 5 Minuten zu Fuß | 6,3 | 9,0 | 4,0 | 5,5 | 6,3 | 6,0 | 543 € |
| 32. | HANSA-PARK Resort am MeerOstsee, Deutschland+ Ostseestrand rund 200 Meter entfernt, Hundestrand in Sierksdorf | 6,2 | 9,0 | 2,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 434 € |
| 32. | Landal Hafendorf RheinsbergRheinsberger Seenplatte, Deutschland+ Häuser direkt am Hafen, die meisten mit eigenem Bootssteg | 6,2 | 9,0 | 2,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 362 € |
| 34. | Landal Ferienpark GulpenSüdlimburg, Niederlande+ Viele Lodges am Hang mit weitem Blick ins Tal | 5,9 | 9,0 | 2,0 | 5,5 | 6,3 | 6,0 | 560 € |
| 35. | Bergresort WinterbergSauerland, Deutschland+ Supermärkte (Edeka, Aldi) laut Landal unter 10 Gehminuten entfernt | 5,3 | 7,5 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 368 € |
Redaktionelle Note, keine Gästebewertung. Gesamtpreis inklusive Pflichtgebühren wie im Preis-Check. Die Reihenfolge hängt nicht davon ab, ob wir an einer Buchung verdienen.